Phasmiduniverse - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
376
Total de Mensajes:
26184
Total de Temas:
3268
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
30
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
535 - 17 de Diciembre de 2022, 01:07:42 am
Usuarios conectados en el día:
40
Promedio de registros al día:
0.90
Promedio de mensajes al día:
5.48
Promedio de temas al día:
0.74
Total de Foros:
50
Último usuario:
Malbo
Promedio de usuarios conectados al día:
10.34
Proporción de masculino/femenino:
5.8:1

10 Usuarios que más publican

Pablo
2159
PRM
1924
Murex 6
1488
z3ls0
1196
suko26
1150
Jerezano
941
mariotintin
898
ManuelM
731
Arcturus
608
spanker23
598

Principales Creadores de Temas

Murex 6
182
Pablo
138
earr
115
Jerezano
109
spanker23
79
canoperez
67
z3ls0
60
suko26
60
Eski
59
Arcturus
56

Más tiempo conectado

suko26
28d10h31m
Pablo
24d17h1m
PRM
22d23h59m
cristi1992
17d10h55m
JUGE
14d21h10m
z3ls0
13d15h1m
Jerezano
13d1h4m
diegophasmatodea
10d17h37m
mariotintin
9d10h10m
ManuelM
8d10h43m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 5 13 46 47
Marzo 2024 1 3 0 42
Febrero 2024 1 6 46 47
Enero 2024 3 4 0 25
* 2023 18 50 6 182
Diciembre 2023 0 2 0 28
Noviembre 2023 4 10 2 36
Octubre 2023 0 0 0 31
Septiembre 2023 0 0 0 35
Agosto 2023 0 0 1 74
Julio 2023 0 0 0 91
Junio 2023 2 5 1 42
Mayo 2023 5 8 1 98
Abril 2023 1 5 1 26
Marzo 2023 1 5 0 22
Febrero 2023 3 12 0 28
Enero 2023 2 3 0 182
* 2022 28 105 1509 535
Diciembre 2022 0 0 1 535
Noviembre 2022 2 14 1 49
Octubre 2022 1 3 2 32
Septiembre 2022 3 6 0 29
Agosto 2022 3 6 0 18
Julio 2022 1 12 0 44
Junio 2022 8 38 254 15
Mayo 2022 3 13 468 41
Abril 2022 0 1 216 31
Marzo 2022 3 5 185 18
Febrero 2022 2 3 217 13
Enero 2022 2 4 165 16
* 2021 32 172 489 54
Diciembre 2021 1 4 183 35
Noviembre 2021 1 6 144 54
Octubre 2021 10 51 61 54
Septiembre 2021 5 20 47 18
Agosto 2021 1 5 29 16
Julio 2021 1 1 19 11
Junio 2021 2 9 0 19
Mayo 2021 3 35 1 25
Abril 2021 4 11 2 14
Marzo 2021 1 4 2 10
Febrero 2021 2 20 0 13
Enero 2021 1 6 1 11
* 2020 38 143 4 62
Diciembre 2020 3 8 1 62
Noviembre 2020 3 11 1 11
Octubre 2020 14 65 2 12
Septiembre 2020 6 23 0 8
Agosto 2020 4 16 0 14
Julio 2020 8 20 0 11
* 2019 31 121 6 11
Marzo 2019 8 29 1 9
Febrero 2019 9 35 2 9
Enero 2019 14 57 3 11
* 2018 79 382 30 51
Diciembre 2018 3 8 0 11
2018-12-01 0 0 0 8
2018-12-02 0 0 0 6
2018-12-03 0 0 0 8
2018-12-04 0 0 0 7
2018-12-05 0 0 0 6
2018-12-06 0 0 0 6
2018-12-07 0 0 0 7
2018-12-08 0 0 0 11
2018-12-09 0 0 0 9
2018-12-10 0 0 0 6
2018-12-11 0 0 0 7
2018-12-12 0 0 0 6
2018-12-13 1 1 0 7
2018-12-14 0 0 0 5
2018-12-15 0 0 0 6
2018-12-16 1 1 0 6
2018-12-17 0 3 0 6
2018-12-18 0 1 0 7
2018-12-19 0 0 0 6
2018-12-20 0 0 0 4
2018-12-21 0 0 0 6
2018-12-22 0 0 0 7
2018-12-23 0 0 0 7
2018-12-24 0 0 0 5
2018-12-25 0 0 0 6
2018-12-26 1 2 0 9
2018-12-27 0 0 0 6
2018-12-28 0 0 0 6
2018-12-29 0 0 0 6
2018-12-30 0 0 0 5
2018-12-31 0 0 0 7
Noviembre 2018 7 37 1 51
Octubre 2018 7 23 3 44
Septiembre 2018 12 69 3 9
Agosto 2018 1 1 1 10
Julio 2018 1 5 4 8
Junio 2018 6 40 5 7
Mayo 2018 11 82 1 9
Abril 2018 9 46 4 8
Marzo 2018 4 11 4 10
Febrero 2018 9 20 2 9
Enero 2018 9 40 2 9
* 2017 73 344 26 10
Diciembre 2017 8 34 1 10
Noviembre 2017 7 50 5 10
Octubre 2017 14 116 2 10
Septiembre 2017 19 60 5 9
Agosto 2017 6 17 3 7
Julio 2017 5 21 2 9
Junio 2017 0 4 1 9
Mayo 2017 2 7 1 9
Abril 2017 1 6 2 9
Marzo 2017 2 6 1 8
Febrero 2017 7 18 2 8
Enero 2017 2 5 1 10
* 2016 131 559 39 40
Diciembre 2016 6 18 3 12
Noviembre 2016 5 27 4 11
Octubre 2016 14 59 3 14
Septiembre 2016 9 23 4 14
Agosto 2016 3 14 2 11
Julio 2016 6 43 1 40
Junio 2016 12 40 3 10
Mayo 2016 24 101 6 13
Abril 2016 16 66 1 12
Marzo 2016 11 59 5 11
Febrero 2016 7 28 2 12
Enero 2016 18 81 5 14
* 2015 164 1104 36 21
Diciembre 2015 22 90 5 12
Noviembre 2015 14 68 5 12
Octubre 2015 11 39 1 21
Septiembre 2015 10 51 0 13
Agosto 2015 7 54 2 9
Julio 2015 11 68 3 14
Junio 2015 16 84 4 14
Mayo 2015 23 190 3 7
Abril 2015 24 233 2 9
Marzo 2015 4 62 2 10
Febrero 2015 7 54 4 8
Enero 2015 15 111 5 9
* 2014 378 2904 80 29
Diciembre 2014 6 43 2 11
Noviembre 2014 11 75 6 10
Octubre 2014 33 172 6 10
Septiembre 2014 20 100 4 11
Agosto 2014 10 109 4 11
Julio 2014 19 144 4 19
Junio 2014 29 182 9 13
Mayo 2014 25 171 8 16
Abril 2014 47 373 9 20
Marzo 2014 42 312 12 21
Febrero 2014 68 728 7 24
Enero 2014 68 495 9 29
* 2013 552 3620 143 51
Diciembre 2013 58 579 8 40
Noviembre 2013 37 228 14 33
Octubre 2013 42 237 6 42
Septiembre 2013 39 240 17 44
Agosto 2013 31 81 9 29
Julio 2013 34 174 15 51
Junio 2013 61 373 15 34
Mayo 2013 57 297 8 30
Abril 2013 40 246 11 33
Marzo 2013 24 148 11 34
Febrero 2013 51 323 19 37
Enero 2013 78 694 10 24
* 2012 800 5758 275 38
Diciembre 2012 40 281 11 22
Noviembre 2012 63 352 77 26
Octubre 2012 63 341 16 25
Septiembre 2012 65 460 12 27
Agosto 2012 96 753 10 22
Julio 2012 68 510 11 17
Junio 2012 82 626 17 34
Mayo 2012 91 671 11 23
Abril 2012 55 402 10 38
Marzo 2012 51 329 6 18
Febrero 2012 76 576 53 17
Enero 2012 50 457 41 14
* 2011 813 7173 1811 30
Diciembre 2011 43 383 42 14
Noviembre 2011 56 464 31 18
Octubre 2011 83 757 29 27
Septiembre 2011 69 597 350 17
Agosto 2011 60 425 381 15
Julio 2011 66 408 444 15
Junio 2011 67 636 455 15
Mayo 2011 136 1426 26 15
Abril 2011 80 748 16 13
Marzo 2011 41 292 10 12
Febrero 2011 49 524 9 30
Enero 2011 63 513 18 24
* 2010 700 5916 164 128
Diciembre 2010 57 599 19 124
Noviembre 2010 141 1176 25 128
Octubre 2010 50 496 14 13
Septiembre 2010 44 229 10 13
Agosto 2010 24 116 9 8
Julio 2010 35 270 10 8
Junio 2010 63 652 11 12
Mayo 2010 44 427 13 10
Abril 2010 71 761 11 11
Marzo 2010 53 543 8 8
Febrero 2010 107 636 31 8
Enero 2010 11 11 3 5
Copyright © Phasmiduniverse